10-2  主要年份城镇居民收入
单位:元/人
年份 可支配收入

总收入


       
工资性收入

经营净收入

 
财产性收入   

 
转移性收入   

                       
1984 638.6 651.8 594.8 0.4 54.8
1985 747.6 754.6 653.8 5.6 92.3
1986 853.5 855.2 717.6 6.9 125.9
1987 987.1 987.2 852.4 4.2 124.9
1988 1163.5 1169.7 976.9 4.5 183.8
1989 1349.2 1349.3 1091.6 6.5 12.1 233.6
1990 1466.2 1516.4 1233.7 5.6 15.6 256.9
1991 1687.6 1687.6 1369.9 5.6 16.3 290.4
1992 1974.5 1976.6 1680.4 5.4 27.1 259.7
1993 2515.1 2517.5 2123.5 13.0 37.4 340.9
1994 3444.4 3445.1 2940.6 1.9 54.5 445.3
1995 4264.1 4265.4 3651.1 10.3 66.6 532.3
1996 4890.2 4893.4 4315.7 4.2 103.0 465.6
1997 5190.8 5217.2 4617.4 7.2 118.9 462.0
1998 5380.1 5414.2 4737.8 16.1 118.5 532.5
1999 5809.0 5840.5 5044.0 26.7 108.1 659.0
2000 6490.0 6521.6 5561.0 74.1 112.5 769.4
2001 7101.1 7141.2 5981.9 93.2 147.8 898.9
2002 7614.5 8158.1 6703.0 155.1 79.1 1221.0
2003 8399.9 9057.6 7418.4 227.9 109.8 1301.5
2004 9437.8 10187.1 8327.1 299.9 116.8 1443.2
2005 10744.8 11607.8 9026.6 492.1 151.9 1937.3
2006 12192.2 13222.9 10442.1 558.2 220.7 2002.0
2007 14264.7 15366.3 11814.2 730.2 304.7 2517.2
2008 16305.4 17549.0 12940.6 1194.4 346.9 3067.1
2009 17811.0 19336.9 13985.8 1379.0 412.8 3559.3
2010 19945.8 21736.9 15731.2 1703.7 490.2 3811.8
2011 22791.8 24889.8 17629.4 2294.9 615.7 4349.9
2012 25755.2 28005.6 19856.1 2621.4 704.9 4823.2
2013 26882.4
2014 29221.9
2015 31545.3